| Название | Артикул | Цена | Маленькая картинка | Описание | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpack "Basic" | 220278 | 8 610.00 руб | ![]() |
Рюкзак с инструментами, которые заинтересуют не только практикантов и стажёров, но и других пользователей: дно усилено резиной, двойные перекрёстные швы выдерживают большие нагрузки, съёмный плечевой ремень, с регулировкой. | |
| Backpack "Profi VDE" | 220277 | 17 307.00 руб | ![]() |
Рюкзак с инструментами, которые заинтересуют не только практикантов и стажёров, но и других пользователей: дно усилено резиной, двойные перекрёстные швы выдерживают большие нагрузки, съёмный плечевой ремень, с регулировкой. Материал: особо прочный | |
| Backpack "VDE" | 220279 | 6 871.00 руб | ![]() |
Рюкзак с инструментами, которые заинтересуют не только практикантов и стажёров, но и других пользователей: дно усилено резиной, двойные перекрёстные швы выдерживают большие нагрузки, съёмный плечевой ремень, с регулировкой. Материал: особо прочный | |
| HAUPA VDE «Tool belt» с инструментом | 220211 | 7 275.00 руб | ![]() |
8 карманов для раскладывания инструмента, усиленный большой главный карман, стальные заклепки в точке наибольшей нагрузки обеспечивают повышенный срок службы, большой передний карман для гвоздей и рулетки, петля для молотка и крепление для рулетк | |
| HAUPA VDE «Tool belt», стандартная | 220213 | 5 145.00 руб | ![]() |
8 карманов для раскладывания инструмента, усиленный большой главный карман, стальные заклепки в точке наибольшей нагрузки обеспечивают повышенный срок службы, большой передний карман для гвоздей и рулетки, петля для молотка и крепление для рулетк | |
| Tool Belt "Basic" | 220280 | 3 653.00 руб | ![]() |
10 карманов, которые позволят навести порядок в ваших инструментах, шлевка для молотка и ленточный держатель для быстрого закрепления пояса, материал: особо прочный полиэстер 600D, цвет: чёрный/зелёный. | |
| Tool Belt "Profi VDE" | 220281 | 8 607.00 руб | 10 карманов, которые позволят навести порядок в ваших инструментах, шлевка для молотка и ленточный держатель для быстрого закрепления пояса, материал: особо прочный полиэстер 600D, цвет: чёрный/зелёный | ||
| Tool Belt "VDE" | 220282 | 5 036.00 руб | 10 карманов, которые позволят навести порядок в ваших инструментах, шлевка для молотка и ленточный держатель для быстрого закрепления пояса, материал: особо прочный полиэстер 600D, цвет: чёрный/зелёный | ||
| tool box "Azubi" | 220286 | 9 412.14 руб | ![]() |
||
| tool box "cable connection" | 220287 | 12 643.94 руб | ![]() |
||
| Tool case "Start" | 220168/VDE | 12 121.11 руб | ![]() |
||
| Двухкомпонентный чемодан с инструментом | 220170 | 17 310.14 руб | |||
| Держатель инструмента | 220573 | 5 096.61 руб | ![]() |
||
| Модуль для болтовертов | 220364 | 26 160.58 руб | ![]() |
||
| Модуль для болтовертов VDE | 220365 | 26 154.24 руб | ![]() |
||
| Модуль для резаков для кабеля и обжимных клещей VDE | 220352. | 39 637.96 руб | ![]() |
||
| Модуль отверток 2К | 220354 | 15 734.11 руб | ![]() |
||
| Модуль отверток 2К VDE | 220360 | 16 282.73 руб | ![]() |
||
| Модуль с клещами 2К | 220346 | 69 298.89 руб | ![]() |
||
| Модуль с клещами VDE | 220348 | 56 005.97 руб | ![]() |
||
| Набор VDE ключей с насадками | 220402 | 9 106.30 руб | ![]() |
||
| Набор VDE ключей с насадками 1/2" | 220404 | 11 074.65 руб | ![]() |
||
| Набор двухкомпонентных клещей, 3 шт. | 220222/EN | 5 761.45 руб | ![]() |
||
| Набор двухкомпонентных клещей, 4 шт. | 220128 | 3 461.08 руб | |||
| Набор двухкомпонентных клещей, 4 шт. | 220129 | 3 795.09 руб | ![]() |
||
| Набор инструмента "Tool Bag" basic" | 220513 | 7 218.87 руб | ![]() |
||
| Набор инструмента "Tool Pouch" | 220506 | 1 862.83 руб | |||
| Набор инструмента "Tool Pouch" special" | 220512 | 1 389.98 руб | ![]() |
||
| Набор инструмента "Trend Bag" | 220519 | 14 530.97 руб | ![]() |
||
| Набор инструмента "Trend Bag" plus" | 220556 | 14 314.57 руб | ![]() |
Инструментальная сумка для профессионалов, с кармашками внутри и снаружи, укомплектована 25 инструментами. Водонепроницаемый и не пачкающийся, очень прочный полиэстер 600D, с эргономичной ручкой для больших нагрузок, с мягким ремнем, 8 кармашек с | |
| Набор инструмента Haupa "Trend Box Basic" | 220572 | 9 654.12 руб | ![]() |
||
| Набор инструмента Haupa "Trend Box Flex" | 220570 | 11 964.81 руб | |||
| Набор инструмента VDE "Tool Bag 1000 V" | 220510 | 13 378.60 руб | |||
| Набор инструмента VDE HAUPA 2K | 220521 | 9 234.03 руб | ![]() |
||
| Набор инструментов "Basic VDE" | 220244 | 13 117.58 руб | ![]() |
||
| Набор инструментов "Basic" | 220243 | 20 316.62 руб | ![]() |
||
| Набор инструментов "Elektro Plus" | 220257 | 18 202.68 руб | ![]() |
||
| Набор инструментов "Elektronik" | 220276 | 23 178.30 руб | ![]() |
||
| Набор инструментов "Start up " | 220256 | 18 087.25 руб | ![]() |
||
| Набор инструментов "Start up VDE" | 220242 | 14 033.92 руб | ![]() |
||
| Набор инструментов "Trend Box" Norway" | 220550/N | 21 033.43 руб | |||
| Набор инструментов VDE в сворачивающейся сумке | 220014 | 8 334.75 руб | |||
| Набор клещей VDE, 4 шт. | 220126 | 6 922.15 руб | |||
| Набор клещей VDE, 4 шт. | 220233 | 6 013.35 руб | ![]() |
||
| Набор клещей VDE, 4 шт. | 220228 | 5 677.75 руб | ![]() |
||
| Набор клещей VDE, 4 шт. | 220115 | 4 303.64 руб | ![]() |
||
| Набор клещей VDE, 4 шт. | 220123 | 3 978.75 руб | |||
| Набор ключей с одним зевом VDE в сворачивающейся сумке | 220017 | 8 775.07 руб | |||
| Насадка VDE 1/2" SW 10 мм " | 220458 | 487.13 руб | ![]() |
||
| Насадка VDE 1/2" SW 11 мм " | 220460 | 487.13 руб | ![]() |
|
3 093.49 руб
|
3 316.60 руб
|
2 227.34 руб
|
1 847.82 руб
|